Wissenswertes zum Thema Getränketechnik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begriff / Abkürzung |
Erläuterung / Bedeutung |
|
| Tafelwasser | Form von Mineralwasser, hauptsächlich zubereitet mit Tafelwasser-Anlagen aus Trinkwasser, meist versetzt mit -> Kohlensäure (CO2) oder auch als stilles Wasser. | |
| Tafelwasser-Anlage | Anlage zum Herstellen von frischem Tafelwasser. Das Gerät besteht meist aus Filtereinheit, Karbonator, Kühlung, Zapfeinheit - oft auch mit Postmix-Ausrüstung (-> POM) für Geschmackskonzentrate | |
| Karbonator | Kesseleinheit in einer Tafelwasser-Anlage zum Versetzen des Wassers mit Kohlensäure oder Sauerstoff | |
| Nasskühlung | Kühlaggregat mit Flüssigkeit und Eisbank für starke Dauerkühlleistung | |
| Trockenkühlung | Kühlaggregat mit Metallblock, meist Aluminium - wartungsfrei, aber leistungsschwächer als Nasskühlung | |
| CO2 | Chemische Formel für Kohlensäure | |
| O2, O2med | Chemische Formel für Sauerstoff bzw. medizinischen Sauerstoff | |
| Warmkarbonator | Karbonator ohne zusätzliche Kühleinheit | |
| Wasserspender | Auch Watercooler oder Gallonenspender genannt - Gerät mit meist 18,9 l großen Wechselbehältern (-> Gallone), das Tafel-, Quell- oder Mineralwasser leicht kühlt. Benötigt Stromanschluss, bietet meist keine Kohlensäure, relativ schwache Kühlleistung. Hauptnachteile sind teure Gallonenfüllungen und hohes, systembedingtes Verkeimungsrisiko. Dafür benötigt man keinen Anschluss an das Trinkwassernetz. | |
| PREX, Premix | Zapfen von Fertiggetränken, die bereits vorgemischt in Behältern an der Zapfanlage angeschlossen sind | |
| POM, Postmix | Hier wird Getränkekonzentrat beim Zapfen direkt am Auslauf mit dem Wasser gemischt. Im Vergleich zu Premix erheblich geringere Betriebskosten | |
| AfG | Alkoholfreie Getränke | |
| SK | Schankkontrollnummer | |
| GetrSchankVO | Getränke-Schankanlagen-Verordnung | |
| TRSK | Technische Regeln für Getränkeschankanlagen | |
| TRBS | Technische Regeln für Betriebssicherheit | |
| TRG | Technische Regeln für Gase | |
| TRT | Technische Regeln für Tanks | |
| GPSG |
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz |
|
| ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz | |
| ASR | Arbeitsstätten-Richtlinien | |
| UVV | Unfallverhütungsvorschriften | |
| ASI | Arbeitssicherheitsinformationen | |
| DVGW | Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. | |
| DEHOGA | Deutscher Hotel- und Gaststätten-Verband | |
| LFGB | Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch | |
| LMHV | Lebensmittelhygieneverordnung | |
| BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung | |
| HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points - Mittel zur systematischen Risikoanalyse und Risikobeherschung. Das HACCP-Konzept funktioniert nach dem Vorsorgeprinzip, d.h. es wird nicht nur das Endprodukt auf Unbedenklichkeit kontrolliert, sondern der gesamte Verarbeitungs- und Herstellungsprozess. Alle Risiken, die mit der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln verbunden sind, werden erfaßt und eingeschätzt sowie Maßnahmen zu deren Beherrschung festgelegt. Gesetzliche Grundlagen für die Einführung des HACCP-Konzepts in Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung bilden insbesondere EG-Hygienerichtlinie 93/43 EWG und Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV). |